Metastore + Query Engine Functionality Matrix
These charts provide a comparative view of Monte Carlo’s integrations across different data lake metastores and query engines. The matrices below outline which features are supported for each metastore–engine combination, so you can quickly understand what functionality is available in your specific setup.
Use this reference to:
- Confirm supported capabilities for your current architecture
- Compare functionality across different metastore and query engine options
- Identify any limitations or considerations when planning an integration
Glue (metastore only)
| Category | Monitor / Lineage Capabilities | Glue |
|---|---|---|
| Table Monitor | Freshness (Time since last update) | ❌ |
| Table Monitor | Freshness (Time since last row count change) | ❌ |
| Table Monitor | Volume | ❌ |
| Table Monitor | Schema Changes | ✅ |
| Metric Monitor | Metric | ❌ |
| Metric Monitor | Comparison | ❌ |
| Validation Monitor | Custom SQL | ❌ |
| Validation Monitor | Validation | ❌ |
| Job Monitor | Query performance | ❌ |
| Lineage | Lineage | ❌ |
Glue + Athena
| Category | Monitor / Lineage Capabilities | Glue + Athena |
|---|---|---|
| Table Monitor | Freshness (Time since last update) | 🚧 (Determined from write Query Logs - not metadata) |
| Table Monitor | Freshness (Time since last row count change) | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Volume | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Schema Changes | ✅ |
| Metric Monitor | Metric | ✅ |
| Metric Monitor | Comparison | ✅ |
| Validation Monitor | Custom SQL | ✅ |
| Validation Monitor | Validation | ✅ |
| Job Monitor | Query performance | ❌ |
| Lineage | Lineage | ✅ |
Glue + Hive SQL
| Category | Monitor / Lineage Capabilities | Glue + Hive SQL |
|---|---|---|
| Table Monitor | Freshness (Time since last update) | 🚧 (Determined from write S3 Query Logs - not metadata) |
| Table Monitor | Freshness (Time since last row count change) | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Volume | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Schema Changes | ✅ |
| Metric Monitor | Metric | ✅ |
| Metric Monitor | Comparison | ✅ |
| Validation Monitor | Custom SQL | ✅ |
| Validation Monitor | Validation | ✅ |
| Job Monitor | Query performance | ❌ |
| Lineage | Lineage | 🚧 (Relies on S3 query logs) |
Glue + Presto
| Category | Monitor / Lineage Capabilities | Glue + Presto |
|---|---|---|
| Table Monitor | Freshness (Time since last update) | ❌ |
| Table Monitor | Freshness (Time since last row count change) | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Volume | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Schema Changes | ✅ |
| Metric Monitor | Metric | ✅ |
| Metric Monitor | Comparison | ✅ |
| Validation Monitor | Custom SQL | ✅ |
| Validation Monitor | Validation | ✅ |
| Job Monitor | Query performance | ❌ |
| Lineage | Lineage | 🚧 (Relies on S3 query logs) |
Glue + Spark
| Category | Monitor / Lineage Capabilities | Glue + Spark |
|---|---|---|
| Table Monitor | Freshness (Time since last update) | ❌ |
| Table Monitor | Freshness (Time since last row count change) | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Volume | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Schema Changes | ✅ |
| Metric Monitor | Metric | ✅ |
| Metric Monitor | Comparison | ✅ |
| Validation Monitor | Custom SQL | ✅ |
| Validation Monitor | Validation | ✅ |
| Job Monitor | Query performance | ❌ |
| Lineage | Lineage | ❌ |
Hive (metastore only)
| Category | Monitor / Lineage Capabilities | Hive (MS only) |
|---|---|---|
| Table Monitor | Freshness (Time since last update) | ❌ |
| Table Monitor | Freshness (Time since last row count change) | ❌ |
| Table Monitor | Volume | ❌ |
| Table Monitor | Schema Changes | ✅ |
| Metric Monitor | Metric | ❌ |
| Metric Monitor | Comparison | ❌ |
| Validation Monitor | Custom SQL | ❌ |
| Validation Monitor | Validation | ❌ |
| Job Monitor | Query performance | ❌ |
| Lineage | Lineage | ❌ |
Hive MS + Hive SQL
| Category | Monitor / Lineage Capabilities | Hive MS + Hive SQL |
|---|---|---|
| Table Monitor | Freshness (Time since last update) | 🚧 (Determined from write S3 Query Logs - not metadata) |
| Table Monitor | Freshness (Time since last row count change) | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Volume | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Schema Changes | ✅ |
| Metric Monitor | Metric | ✅ |
| Metric Monitor | Comparison | ✅ |
| Validation Monitor | Custom SQL | ✅ |
| Validation Monitor | Validation | ✅ |
| Job Monitor | Query performance | ❌ |
| Lineage | Lineage | 🚧 (Relies on S3 query logs) |
Hive MS + Presto
| Category | Monitor / Lineage Capabilities | Hive MS + Presto |
|---|---|---|
| Table Monitor | Freshness (Time since last update) | 🚧 (Determined from write S3 Query Logs - not metadata) |
| Table Monitor | Freshness (Time since last row count change) | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Volume | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Schema Changes | ✅ |
| Metric Monitor | Metric | ✅ |
| Metric Monitor | Comparison | ✅ |
| Validation Monitor | Custom SQL | ✅ |
| Validation Monitor | Validation | ✅ |
| Job Monitor | Query performance | ❌ |
| Lineage | Lineage | 🚧 (Relies on S3 query logs) |
Hive MS + Spark
| Category | Monitor / Lineage Capabilities | Glue + Spark |
|---|---|---|
| Table Monitor | Freshness (Time since last update) | ❌ |
| Table Monitor | Freshness (Time since last row count change) | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Volume | 🚧 (Only available when row count collection is enabled - Explicit thresholds unavailable) |
| Table Monitor | Schema Changes | ✅ |
| Metric Monitor | Metric | ✅ |
| Metric Monitor | Comparison | ✅ |
| Validation Monitor | Custom SQL | ✅ |
| Validation Monitor | Validation | ✅ |
| Job Monitor | Query performance | ❌ |
| Lineage | Lineage | ❌ |
Updated about 3 hours ago
